Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Multicolored zirconia FRONT kroon/brugdeel | € 260.00 | |
Multicolored zirconia kroon/brugdeel | € 197.00 | |
Metaalporselein kroon/brugdeel | € 287,00 | |
Facing/inlay, onlay E max Lithium Disilicate | € 277,00 | |
Facing/inlay, onlay Proscan Zirkonium met MIYO | € 256,00 | |
Kroon onder bestaand frame | € 36,00 | |
Opbouw exclusief metaal | € 166,00 | |
Kleurbepaling op het lab of in de praktijk | € service |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Individuele lepel (incl. bij impl. en VP.) incl. model | € 60.50 | |
Toeslag frontelementen bakken in lab studio | € 39,00 | |
Kleurbepaling op het lab of in de praktijk | € service | |
Volledige prothese B+O All-in | € 700,00 | |
Volledige boven of onder prothese All-in | € 409,00 | |
Metaal frame / Acetaal frame prothese incl. 1 t/m4 elem. | € 527,00 | |
Metaal frame / Acetaal frame prothese incl. 5 t/m 13 elem. | € 581,00 | |
Semiflex part. prothese incl 1 t/m 4 elem. (excl. lepel) | € 251,00 | |
Semiflex part. prothese incl 5 t/m 13 elem. (excl. lepel) | € 307,00 | |
Spin prothese 1 element | € 245,00 | |
Noodprothese boven of onder (exclusief lepel en beetplaat) | € 325,00 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
---|
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
---|
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 66,32 | € 162,79 |
Splint 2/4 knop klammers | € 211,00 | |
Carger splint (hard van buiten, zacht van binnen) | € 180,00 | |
Gebitsbeschermer Heavy 3 lagen 2 zacht en 1 hard | € 122,00 | |
Nightguard (zacht) | € 87,00 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
---|
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Zirkoniumkroon op Implantaat incl. abutment en hulpd. | € 735,00 | |
Zirkoniumbrugdeel op implantaat incl. abutment en hulpd. | € 758,00 | |
Metaalporselein kroon op implantaat excl. abutment en hulpd. | € 791,00 | |
Metaalporselein brugdeel op implantaat excl. abutment en hulpd. | € 803,00 | |
Softtissue model (incl. bij impl.) | € 30,25 | |
Individuele lepel (incl. bij impl. en VP.) incl. model | € 62,50 | |
Kleurbepaling op het lab of in de praktijk | € service |
Esthetische Tandtechniek
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Bleeklepel met gelkamers | € 88,00 |